<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beer24 &#187; Newsy</title>
	<atom:link href="http://beer24.info/category/newsy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beer24.info</link>
	<description>Wszystko co wiąże się z boskim płynem o nazwie piwo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 10:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Rozpoczął się Oktoberfest</title>
		<link>http://beer24.info/2008/09/20/rozpoczol-sie-oktoberfest/</link>
		<comments>http://beer24.info/2008/09/20/rozpoczol-sie-oktoberfest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 14:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beer24.info/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Burmistrz Monachium Christian Ude rozpoczął tradycyjny festyn piwny Oktoberfest. Na 175. piwnym święcie oczekiwanych jest sześć milionów amatorów złocistego napoju. Pierwszy kufel piwa burmistrz podał premierowi Bawarii, Guentherowi Becksteinowi. Namioty-piwiarnie na błoniach Theresienwiese mogą pomieścić &#8211; na siedząco &#8211; około 100 tysięcy gości. Ubiegłoroczni goście w liczbie 6,3 mln wypili 6,9 mln litrów piwa. Trwający [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beer24.info/2008/09/20/rozpoczol-sie-oktoberfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W tym roku padnie w Polsce nowy piwny rekord?</title>
		<link>http://beer24.info/2008/08/27/w-tym-roku-padnie-w-polsce-nowy-piwny-rekord/</link>
		<comments>http://beer24.info/2008/08/27/w-tym-roku-padnie-w-polsce-nowy-piwny-rekord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 21:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beer24.info/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[W pierwszym półroczu nasi piwosze wypili 3,8 proc. piwa więcej niż przed rokiem. Poprawienie rekordu wszech czasów wisi w powietrzu. Według danych Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w 2007 r. wypiliśmy rekordowe w historii 35 mln hektolitrów piwa. Rynek urósł wówczas aż o 8,4 proc., co przerosło najśmielsze oczekiwania piwowarów. Tegoroczna prognoza mówi o wzroście ok. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beer24.info/2008/08/27/w-tym-roku-padnie-w-polsce-nowy-piwny-rekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

